發布日期: 2014-01-07
公告號 | 年度序號 | 地塊名稱 | 中標單位 | 地塊座落 | 出讓面積 (M2) |
出讓面積 (畝) |
用途及出讓年限 | 容積率 | 可建面積 (M2) |
起始價格 (人民幣萬元) |
中標價 (人民幣萬元) |
樓面地價 (元/平米) |
地價 (萬元/畝) |
開標/摘牌日期 | 保證金金額(萬元) | 保證金截止時間 | 出讓合同編號 | 備注 |
201323501 | 1 | 嘉定新城F13A-01,F13A-02,F13B-01,F13B-02地塊 | 綠地地產集團有限公司 | 東至基地邊界,南至陳安路,西至永盛路,北至希望路 | 36846.3 | 55.3 | 商辦 | 3.2/3.0 | 115319.6 | 25,371 | 25,371 | 2,200 | 459 | 14.1.8 | 5,075 | 2013-12-13 16:30 | 滬嘉規土(2014)出讓合同第1號 | 總部園區綠地地塊 |
201326201 | 2 | 雙丁路以南、滬宜公路以西地塊(G05-6) | 上海上實投資發展有限公司 | 東至滬宜公路、南至雙單路、西至小橫瀝河、北至雙丁路 | 32990.9 | 49.5 | 商住辦 | 1.6 | 52785.4 | 26,393 | 26,393 | 5,000 | 533 | 14.1.28 | 5,279 | 2014-01-15 16:30 | 滬嘉規土(2014)出讓合同第6號 | 商業核定建筑面積100%須自行持有十年;商務辦公應按照不少于整層進行分割銷售,其核定建筑面積的80%須自行持有(其中40%永久持有,40%十年持有),不得出售。 |
201400601 | 3 | 復華園區澄瀏中路以東、嘉戩公路以南地塊 | 上海萊建置業有限公司 | 東至新泥家浜,南至輪臺路,西至澄瀏中路,北至嘉戩公路 | 66443 | 99.7 | 動遷安置房 | 2.2 | 146174.6 | 11,960 | 11,960 | 818 | 120 | 14.2.12 | 2,392 | 2014-01-23 16:30 | 滬嘉規土(2014)出讓合同第5號 | 提前摘牌14.01.26 |
201408001 | 4 | 嘉定新城F01A-1地塊 | 國北(上海)信息科技有限公司 | 東至啟鵬路,南至智谷路,西至永盛路,北至基地邊界 | 11001.8 | 16.5 | 辦公樓 | 4.0 | 44007.2 | 9,682 | 9,682 | 2,200 | 587 | 14.7.25 | 1,937 | 2014-07-11 16:30 | 滬嘉規土(2014)出讓合同第12號 | 提前摘牌14.07.15 |
201408901 | 5 | 嘉定新城F04-2地塊 | 上海上實城市發展投資有限公司 | 東至德立路、南至希望路、西至裕民南路、北至伊寧路 | 58949.4 | 88.4 | 商住辦 | 2.0 | 117898.8 | 80,172 | 80,172 | 6,800 | 907 | 14.8.1 | 16,035 | 2014-07-18 16:30 | 滬嘉規土(2014)出讓合同第16號 | |
201410203 | 6 | 馬陸鎮黃泥涇以南、泥家浜以東地塊(16-06) | 東至秀澗路,南至申霞路,西至泥家浜,北至黃泥涇 | 54910.2 | 82.4 | 普通商品房 | 2.0 | 109820.4 | 98,839 | 14.9.4 | 19,768 | 2014-08-21 16:30 | 流拍 | |||||
201410202 | 7 | 嘉定新城F02C-1地塊 | 東至阿克蘇路,南至希望路,西至啟明路,北至智谷路 | 9659.9 | 14.5 | 辦公樓 | 3.0 | 28979.7 | 6,376 | 14.9.4 | 1,276 | 2014-08-21 16:30 | 中止 | |||||
201417402 | 8 | 嘉定新城A03-5地塊 | 東至崇信路,南至吊浜河,西至規劃道路,北至城固路 | 24400.9 | 36.6 | 普通商品房 | 1.6 | 39041.4 | 42,946 | 11,000 | 0 | 14.12.25 | 8,590 | 2014-12-12 16:30 |
流拍 | |||
8 | ||||||||||||||||||
2014年度合計 | 295202.4 | 442.8 | 654027.2 | 301739.0 | 153578.0 |
【 打印本頁】 【關閉窗口】 |