發布日期: 2013-10-15
公告號 | 年度序號 | 地塊名稱 | 中標單位 | 地塊座落 | 出讓面積 (M2) |
出讓面積 (畝) |
用途及出讓年限 | 容積率 | 可建面積 (M2) |
起始價格 (人民幣萬元) |
中標價 (人民幣萬元) |
樓面地價 (元/平米) |
地價 (萬元/畝) |
開標/摘牌日期 | 保證金金額(萬元) | 保證金截止時間 | 出讓合同編號 | 備注 |
201304403 | 1 | 嘉定新城B18-1B地塊 | 上海新圓投資管理有限公司 | 東至芮家涇,南至寶塔路,西至合作路、基地邊界,北至天祝路、基地邊界 | 25835.9 | 38.8 | 商業:40年、商務辦公:50 | 2.8 | 72340.5 | 15,915 | 15,915 | 2,200 | 411 | 13.04.27 | 3183 | 2013-04-16 16:30 | 滬嘉規土(2013)出讓合同第35號 | 商:辦=3:7,商業部分50%自行持有十年,辦公部分25%為總部辦公,不得轉讓,剩余部分可做公寓式辦公 |
201304602 | 2 | 德富路以東、天祝路以南地塊(D8) | 上海瑞龍投資管理有限公司 | 東至阿克蘇路,南至寶塔路,西至德富路,北至天祝路 | 40904.8 | 61.4 | 商業:40年、商務辦公:50 | 3.0 | 122714.4 | 26,997 | 27,097 | 2,208 | 442 | 13.05.10 | 5400 | 2013-04-18 16:30 | 滬嘉規土(2013)出讓合同第38號 | 商:辦=6:4,商業部分70%自行持有十年,辦公部分20%自行持有十年,辦公部分50%可做公寓式辦公 |
201310601 | 3 | 崇文西路以北、沈徐路以西地塊(金沙灣二期) | 上海綠地源嘉置業有限公司 | 東至沈徐路,南至崇文西路,西至崇文西路,北至崇福路 | 52388.9 | 78.6 | 住宅(動遷安置房) | 2.2 | 115255.6 | 9,430 | 9,430 | 818 | 120 | 13.06.24 | 1,886 | 2013-06-20 16:30 | 滬嘉規土(2013)出讓合同第49號 | |
201316501 | 4 | 嘉定新城G22-4、G23-1、G23-7地塊 | 陳樹俊,李孟笠,陳小鵬,深圳市城市建設投資發展有限公司 | 東至封周支路,南至寶安公路,西至基地邊界,北至馬陸塘 | 41986.9 | 63.0 | 商業:40年、商務辦公:50年、住宅70年 | 1.5/2.8/2.5 | 85820.9 | 21,456 | 50,200 | 5,849 | 797 | 13.09.25 | 4,292 | 2013-09-12 16:30 | 滬嘉規土(2013)出讓合同第68號 | 可建建筑面積85820.9平方米,其中住宅12491.8平方米、商業19743.4平方米、辦公53585.7平方米。 |
201311902 | 5 | 嘉定新城42-05地塊 | 安徽省高速地產集團有限公司 | 東至育英南街,南至崇慧路,西至馬涇河,北至崇文路 | 36574.2 | 54.9 | 住宅 | 2.5 | 91435.5 | 54,862 | 115,209 | 12,600 | 2,100 | 13.07.31 | 10,973 | 2013-07-16 16:30 | 滬嘉規土(2013)出讓合同第59號 | |
201319402 | 6 | 伊寧路以南、滬宜公路以西地塊(F05-4) | 綠地地產集團有限公司、上海瑞賀投資管理有限公司 | 東至滬宜公路、南至希望路、西至小橫瀝河、北至伊寧路 | 28472 | 42.7 | 商住 | 2.0 | 56944.0 | 28,472 | 40,715 | 7,150 | 953 | 13.11.13 | 5,695 | 2013-10-31 16:30 |
滬嘉規土(2013)出讓合同第76號 | 住宅:商業:辦公為60%:20%:20%,其中商業部分建成后應全部十年持有,辦公部分建成后持有比例不少于80%(40%永久持有,40%十年持有) |
201320001 | 7 | 崇慧路以南、育英南街以西地塊(馬陸社區43-05地塊) | 恒大地產集團上海盛建置業有限公司 | 東至育英南街、南至崇壽路、西至馬涇河、北至崇慧路 | 50964.3 | 76.4 | 住宅 | 2.5 | 127410.8 | 101,929 | 186,000 | 14,598 | 2,433 | 13.12.4 | 20,386 | 2013-11-07 16:30 | 滬嘉規土(2013)出讓合同第78號 | |
201322804 | 8 | 馬陸鎮澄瀏中路以東、申霞路以北地塊(復華24-1地塊) | 上海華誼集團房地產有限公司 | 東至柯坪路、南至申霞路、西至澄瀏中路、北至輪臺路 | 11868 | 17.8 | 住宅 | 2.0 | 23736.0 | 11,868 | 19,368 | 8,160 | 1,088 | 13.12.20 | 2,374 | 2013-12-09 16:30 | 滬嘉規土(2013)出讓合同第86號 | |
201323501 | 9 | 嘉定新城F13A-01,F13A-02,F13B-01,F13B-02地塊 | 東至基地邊界,南至陳安路,西至永盛路,北至希望路 | 36846.3 | 55.3 | 商辦 | 3.2/3.0 | 115319.6 | 25,371 | 14.1.8 | 5,075 | 2013-12-13 16:30 | 總部園區綠地地塊 | |||||
201326201 | 10 | 雙丁路以南、滬宜公路以西地塊(G05-6) | 東至滬宜公路、南至雙單路、西至小橫瀝河、北至雙丁路 | 32990.9 | 49.5 | 商住辦 | 1.6 | 52785.4 | 26,393 | 14.1.28 | 5,279 | 2014-01-15 16:30 | 商業核定建筑面積100%須自行持有十年;商務辦公應按照不少于整層進行分割銷售,其核定建筑面積的80%須自行持有(其中40%永久持有,40%十年持有),不得出售。 | |||||
2013年度合計 | 358832.2 | 538.2 | 863762.7 | 322693.0 | 463934.0 |
【 打印本頁】 【關閉窗口】 |